| LH128128C点阵液晶屏参数表 | |
| 产品型号 | 128128系列 |
| 点阵数 | 128*128 |
| 外型尺寸 | 85*100*11.7 |
| 视域尺寸 | 61.8*61.8 |
| 显示区域 | 55*55 |
| 像素间距 | 0.43*0.43 |
| 像素尺寸 | 0.39*0.39 |
| 显示模式 | SNT,YELLOW-GREEN |
| 背光类型 | YELLOW-GREEN,BOTTOM |
| 视角 | 6点钟直观 |
| 控制器 | SBN0064/SBN6400 |
| 驱动方式 | 1/64 duty,1/9 bias |
| 接口方式 | 并口 |
| 连接方式 | 导电胶条,铁框 |
| 工作温度 | -20℃~ 70℃ |
| 存储温度 | -30℃~ 80℃ |
| 背光供电 | 5V |
| 电源VDD | 5V |
工艺 | COB |

举报
更多回帖