| 硬件性能 | |
| 模块 | SKB369 |
| 天线 | PCB 天线 |
| 芯片 | nRF52832 |
| 电压 | 1.7V~3.6V |
| 尺寸 | 17.4×13.7×1.9 mm |
| 无线特性 | |
| 无线标准 | Bluetooth ® 4.2,ANT |
| 频率 | 2400MHz---2483.5MHz |
| 传输速率 | 1Mbps(Bluetooth ® 4.2) |
| 调制技术 | GFSK Modulation(Bluetooth ® 4.2) |
| 无线安全 | AES HW Encryption |
| 传输功率 | Tx Power -20 to +4 dBm in 4 dB Steps(Bluetooth ® 4.2) |
| 工作模式 | Central/Peripheral(Bluetooth ® 4.2) |
| Others | |
| 证书 | RoHS |
| 工作环境 | Operating Temperature: -25℃~75℃ |
| 工作环境 | Storage Temperature: -40℃~85℃ |
| 工作环境 | Operating Humidity: 10%~90% Non-condensing |
| 工作环境 | Storage Humidity: 5%~90% Non-condensing |
| System State | TX Peak @4dBm | RX Peak | Sleep Mode (avg) | Idle Mode (avg) |
| Current (peak)@3V | 7.5 mA | 5.4 mA | 0.4uA | 1.2uA |
举报
更多回帖