1 | STM32 | STM32代表ARM Cortex-M内核的32位微控制器。 |
2 | F | F代表芯片子系列。 |
3 | 407 | 407代表其为F4系列07型号芯片 |
4 | V | V这一项代表引脚数,其中T代表36脚,C代表48脚,R代表64脚,V代表100脚,Z代表144脚,I代表176脚。 |
5 | E | E这一项代表内嵌Flash容量,其中6代表32K字节Flash,8代表64K字节Flash,B代表128K字节Flash,C代表256K字节Flash,D代表384K字节Flash,E代表512K字节Flash,G代表1M字节Flash。 |
6 | T | T这一项代表封装,其中H代表BGA封装,T代表LQFP封装,U代表VFQFPN封装。 |
7 | 6 | 6这一项代表工作温度范围,其中6代表-40——85℃,7代表-40——105℃ |
名称 | 数量 | 功能应用举例 |
定时器 | 10(通用)+ 2(高级)+ 2(基本) | 延时,测量频率,输出PWM波 |
以太网控制器 | 1 | 通过有线网络通信 |
看门狗 | 2 | 制止程序跑飞 |
实时时钟 | 1 | 低功耗时钟 |
SPI/I2S | 3 + 2 | TF卡SPI读取,SPI式Flash读写 |
IIC | 3 | 串行EEPROM读取,各类传感器读取 |
USART/UART | 4 + 2 | 串口通信 |
USB OTG | 2 | USB读取U盘数据 |
CAN | 2 | 汽车上电子设备之间通信 |
SDIO | 1 | 读取SD卡 |
照相机控制器 | 1 | 控制摄像头数据传输 |
ADC | 16 | 模拟信号转换为数字信号 |
DAC | 2 | 数字信号转化为模拟信号 |
GPIO | 82 | 读取数据,外部中断等 |
DMA控制器 | 2 | 快速在外设及内存中交换数据,不经过CPU处理 |
温度传感器 | 1 | ADC1第16通道功能,用于测量片内温度 |
1 | STM32 | STM32代表ARM Cortex-M内核的32位微控制器。 |
2 | F | F代表芯片子系列。 |
3 | 407 | 407代表其为F4系列07型号芯片 |
4 | V | V这一项代表引脚数,其中T代表36脚,C代表48脚,R代表64脚,V代表100脚,Z代表144脚,I代表176脚。 |
5 | E | E这一项代表内嵌Flash容量,其中6代表32K字节Flash,8代表64K字节Flash,B代表128K字节Flash,C代表256K字节Flash,D代表384K字节Flash,E代表512K字节Flash,G代表1M字节Flash。 |
6 | T | T这一项代表封装,其中H代表BGA封装,T代表LQFP封装,U代表VFQFPN封装。 |
7 | 6 | 6这一项代表工作温度范围,其中6代表-40——85℃,7代表-40——105℃ |
名称 | 数量 | 功能应用举例 |
定时器 | 10(通用)+ 2(高级)+ 2(基本) | 延时,测量频率,输出PWM波 |
以太网控制器 | 1 | 通过有线网络通信 |
看门狗 | 2 | 制止程序跑飞 |
实时时钟 | 1 | 低功耗时钟 |
SPI/I2S | 3 + 2 | TF卡SPI读取,SPI式Flash读写 |
IIC | 3 | 串行EEPROM读取,各类传感器读取 |
USART/UART | 4 + 2 | 串口通信 |
USB OTG | 2 | USB读取U盘数据 |
CAN | 2 | 汽车上电子设备之间通信 |
SDIO | 1 | 读取SD卡 |
照相机控制器 | 1 | 控制摄像头数据传输 |
ADC | 16 | 模拟信号转换为数字信号 |
DAC | 2 | 数字信号转化为模拟信号 |
GPIO | 82 | 读取数据,外部中断等 |
DMA控制器 | 2 | 快速在外设及内存中交换数据,不经过CPU处理 |
温度传感器 | 1 | ADC1第16通道功能,用于测量片内温度 |
更多回帖