高级控制 | 通用定时器 | |||||||||||
TIM1 | TIM8 | TIM2 | TIM5 | TIM3 | TIM4 | TIM9 | TIM10 | TIM11 | TIM12 | TIM13 | TIM14 | |
CH1 | PA8/PE9/PC9 | PC6/PI5 | PA0/PA5/PA15 | PA0/PH10 | PA6/PC6/PB4 | PD12/PB6 | PE5/PA2 | PF6/PB8 | PF7/PB9 | PH6/PB14 | PF8/PA6 | PF9/PA7 |
CH1N | PA7/PE8/PB13 | PA5/PA7/PH13 | ||||||||||
CH2 | PE11/PA9 | PC7/PI6 | PA1/PB3 | PA1/PH11 | PA7/PC7/PB5 | PD13/PB7 | PE6/PA3 | PH9/PB15 | ||||
CH2N | PB0/PE10/PB14 | PB0/PB14/PH14 | ||||||||||
CH3 | PE13/PA10 | PC8/PI7 | PA2/PB10 | PA2/PH12 | PB0/PC8 | PD14/PB8 | ||||||
CH3N | PB1/PE12/PB15 | PB1/PB15/PH15 | ||||||||||
CH4 | PE14/PA11 | PC9/PI2 | PA3/PB11 | PA3/PI0 | PB1/PC9 | PD15/PB9 | ||||||
ETR | PE7/PA12 | PA0/PI3 | PA0/PA5/PA15 | PD2 | PE0 | |||||||
BKIN | PA6/PE15/PB12 | PA6/PI4 |
模式 | 计数器CNT计算方式 | 说明 |
PWM1 | 递增 | CNT |
递减 | CNT>CCR,通道CH为无效,否则为有效 | |
PWM2 | 递增 | CNT |
递减 | CNT>CCR,通道CH为有效,否则为无效 |
更多回帖