高压功率型驱动型号 | ATA-4011 | ATA-4012 | ATA-4014 | ATA-4051 | ATA-4052 |
输出电压 | 160Vp-p(±80V) ±80V(DC~100KHz) ±75V(DC~500KHz) ±70V(DC~1MHz) | 160Vp-p(±80V) ±80V(DC~100KHz) ±75V(DC~500KHz) ±60V(DC~1MHz) | 160Vp-p(±80V) ±80V(DC~100KHz) ±75V(DC~500KHz) ±60V(DC~1MHz) | 310Vp-p(±155V) ±155V(DC~50KHz) ±145V(DC~200KHz) ±60V(DC~500KHz) | 310Vp-p(±155V) ±155V(DC~50KHz) ±145V(DC~200KHz) ±60V(DC~500KHz) |
输出电流 | 2Arms 5.66Ap-p(40Hz~500KHz) ±1.0A(DC~40Hz) | 4Arms 11.3Ap-p(40Hz~500KHz) ±2.0A(DC~40Hz) | 1Arms 2.83Ap-p(40Hz~200KHz) ±0.5A(DC~40Hz) | 2Arms 5.66Ap-p(40Hz~200KHz) ±1.0A(DC~40Hz) | |
带宽(-3dB) | DC ~1MHz | DC~1MHz | DC~1MHz | DC~500KHz | DC~500KHz |
电压增益 | 0~50(0.1step) | 0~50(0.1step) | 0~50(0.1step) | 0~100(0.1step) | 0~100(0.1step) |
输入电阻 | 50Ω/5KΩ | 50Ω/5KΩ | 50Ω/5KΩ | 50Ω/5KΩ | 50Ω/5KΩ |
输入幅度 | 10Vp-pMAX | 10Vp-pMAX | 10Vp-pMAX | 10Vp-pMAX | 10Vp-pMAX |
输出电阻 | 不大于0.5Ω (可定制) | 不大于0.25Ω (可定制) | 不大于0.125Ω (可定制) | 不大于1Ω (可定制) | 不大于0.5Ω (可定制) |
直流偏置 | ±50V(数控调节) | ±100V(数控调节) | ±200V(数控调节) | ||
其他功能 | 数控增益、监控输出、数控直流偏置调节、输出ON/OFF开关 | ||||
压摆率 | 600V/us | 500V/us | 500V/us | 450V/us | 450V/us |
最大输出功率 | 80W | 160W | 320W | 155W | 310W |
更多回帖