PCB图如下:


成分
| 2W10 D1 BRIDGE-WOB | × 1 |
| MEGA8-P U3 DIP28-300 | × 1 |
| 16x2 LCD (HD44780) U4 LCD1602 | × 1 |
| 10k PR2 | × 2 |
| PR3 直升机 329Y | × 1 |
| 470nF C10 RAD-0.1 | × 1 |
| 100uH L2 AXIAL-0.4 | × 2 |
| LL4148 D2 | × 1 |
| D3 LL-34 | × 1 |
| 10uH L1 AXIAL-0.4 | × 1 |
| 1000u C1 CAP-D13.0XF5.0 | × 1 |
| LM7805CT U1 TO-220_HORIZONTAL | × 1 |
| 100u C2 电容 | × 1 |
| 100nF C3 | × 1 |
| C4 | × 1 |
| C5 1206 | × 1 |
| 100n C6 | × 1 |
| C16 | × 1 |
| C20 | × 1 |
| C22 | × 1 |
| C23 | × 1 |
| C24 | × 1 |
| C25 | × 1 |
| C26 | × 1 |
| C27 1206 | × 1 |
| 100k R2 | × 1 |
| R3 | × 1 |
| R4 1206 | × 1 |
| 1k R13 | × 2 |
| R7 | × 1 |
| R9 1206 | × 1 |
| 10u C9 CASE-A_3216 | × 1 |
| 1M R1 | × 1 |
| R6 1206 | × 1 |
| Listwa ARK2 U5 | × 1 |
| U6 | × 1 |
| U13 LISTWA ARK2 | × 1 |
| LM311N U7 DIP8 | × 1 |
| Header-Male-2.54_1x2 H1-L_GND | × 1 |
| H2-1NF | × 1 |
| H3-LC | × 2 |
| H4-1UF | × 1 |
| H5_FREQ HDR-2X1/2.54 | × 1 |
描述
多频率计 v0.2
通过LM311和振荡电路进行L/C测量。
用于通过带有电容耦合的特殊输入电路进行 FREQ 测量
对于 C 以 556 N 频率测量到 C - 范围 1-1000 pf
对于 C 以 556 N 频率测量到 C - 范围 1-1000 nF
我提到了我项目的所有需求组件和功能。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !