芯片型号 | RK3588 | PIN TO PIN | RK3576 | PIN TO PIN | |||
RK3588S | RK3588S2 | RK3568B2 | RK3568 | ||||
制程 | 8nm | 8nm | 8nm | 8nm | 22nm | 22nm | |
封装 | FCCSPFCBGA1088L 23mm*23mm*1.9mm 0.65mm pitch | FCCSP1253L 17mm*17mm*1.24mm 0.4mm pitch | FCCSP1253L 17mm*17mm*1.24mm 0.4mm pitch | FCCSP698L 16.1mm*17.2mm*1mm 0.55mm&0.60mm&0.65mm pitch | FCBGA636L 19mm*19mm*1.68mm 0.65mm pitch | FCBGA636L 19mm*19mm*1.68mm 0.65mm pitch | |
Key Feature | CPU | Quad-Core A55, up to 1.8GHz Quad-Core A76, up to 2.4GHz | Quad-Core A55, up to 1.8GHz Quad-Core A76, up to 2.4GHz | Quad-Core A55, up to 1.8GHz Quad-Core A76, up to 2.4GHz | Quad-Core A53, up to 2.2GHz Quad-Core A76, up to 2.3GHz | 64bit Quad-Core A55, up to 2GHz | 64bit Quad-Core A55, up to 2GHz |
GPU | Mali-G610 MC4 1GHz | Mali-G610 MC4 1GHz | Mali-G610 MC4 1GHz | Mali-G52 MC3 950MHz | Mali-G52-2EE 800MHz | Mali-G52-2EE 800MHz | |
CPU RAM | four channels, each channel 16bits data widths ; up to 32G Byte, LPDDR4/4X-4266Mbps, LPDDR5-5500Mbps, | four channels, each channel 16bits data widths ; up to 32G Byte, LPDDR4/4X-4266Mbps, LPDDR5-5500Mbps, | four channels, each channel 16bits data widths ; up to 32G Byte, LPDDR4/4X-4266Mbps, LPDDR5-5500Mbps, | Dual channels, each channel 16bits data widths ; up to 16G Byte, LPDDR4/4X-4266Mbps, LPDDR5-4800Mbps, | one channel DDR controller up to 8G Byte, DDR3/3L-2133Mbps, DDR4-3200Mbps, LPDDR3-2133Mbps, LPDDR4-3200Mbps LPDDR4X-3200Mbps | one channel DDR controller up to 8G Byte, DDR3/3L-2133Mbps, DDR4-3200Mbps, LPDDR3-2133Mbps, LPDDR4-3200Mbps LPDDR4X-3200Mbps | |
NPU | Up to 6TOPS | Up to 6TOPS | Up to 6TOPS | Up to 6TOPS | Up to 1 TOPS | Up to 1 TOPS | |
NPU RAM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Memory | eMMC5.1 HS400 mode | eMMC5.1 HS400 mode | eMMC5.1 HS400 mode | eMMC5.1 HS400 mode; 2 data lanes UFS, Up to High-Speed Gear 3 (HS-G3), Compatible to UFS V2.0 | NAND, eMMC5.1 HS200 mode | NAND, eMMC5.1 HS200 mode | |
Video Decode | 8K@60fps H.265/AVS2/VP9; 4K@60fps AVI; 8K@30fps H.264; 1080P@60fps MPEG-1/2/VC1/VP8 | 8K@60fps H.265/AVS2/VP9; 4K@60fps AVI; 8K@30fps H.264; 1080P@60fps MPEG-1/2/VC1/VP8 | 8K@60fps H.265/AVS2/VP9; 4K@60fps AVI; 8K@30fps H.264; 1080P@60fps MPEG-1/2/VC1/VP8 | 8K@30fps/4K@120fps H.265/HEVC/AVS2/VP9/AVI; 4K@60fps H.264/AVC; 1080P@60fps MPEG-1/2/VC1/VP8 | 4K@60fps H.264&H.265&VP9 Profile0/2 video decode,1080P multi video decode | 4K@60fps H.264&H.265&VP9 Profile0/2 video decode,1080P multi video decode | |
Video Encode | 8K@30fps H.264/H.265 | 8K@30fps H.264/H.265 | 8K@30fps H.264/H.265 | 4K@60fps H.264/H.265 | 1080p@100fps video encoding for H.264 and H.265 | 1080p@100fps video encoding for H.264 and H.265 | |
Codec | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Audio Format | MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC etc | MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC etc | MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC etc | MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC etc | MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC etc | MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、AAC etc | |
SDIO Interface | SDIO3.0 | SDIO3.0 | SDIO3.0 | SDIO3.0 | SDIO3.0 | SDIO3.0 | |
SD/MMC Interface | SD3.0/MMC4.51 | SD3.0/MMC4.51 | SD3.0/MMC4.51 | SD3.0/MMC4.51 | SD3.0/MMC4.51 | SD3.0/MMC4.51 | |
SFC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
PCIe | PCIe2.1 x 3 PCIe3.0 x 2 | PCIe2.1 x 2, | PCIe2.1 x 2, | PCIe2.1 x 2, | PCIe2.1 x 1 PCIe3.0 x 1 Compatible with PCI Express Base Specification Revision 3.0 | PCIe2.1 x 1 PCIe3.0 x 1 Compatible with PCI Express Base Specification Revision 3.0 | |
SATA | Up to 6.0Gbps, SATA3.0 x 3。 Compatible with Serial ATA3.1 and AHCI Revision 1.3.1 | Up to 6.0Gbps, SATA3.0 x 2。 Compatible with Serial ATA3.1 and AHCI Revision 1.3.1 | Up to 6.0Gbps, SATA3.0 x 2。 Compatible with Serial ATA3.1 and AHCI Revision 1.3.1 | Up to 6.0Gbps, SATA3.1 x 2。 Compatible with eSATA and AHCI Revision 1.3.1 | Up to 6.0Gbps, SATA3.0 x 3。 Compatible with Serial ATA3.3 and AHCI Revision 1.3.1 | Up to 6.0Gbps, SATA3.0 x 3。 Compatible with Serial ATA3.3 and AHCI Revision 1.3.1 | |
LCD Interface | up to 7680*4320, MIPI,eDP1.3, DP Port1.4a, BT.1120 | up to 7680*4320, MIPI,eDP1.3, DP Port1.4a, BT.1120 | up to 7680*4320, MIPI,eDP1.3, DP Port1.4a, BT.1120 | up to 4096*2160, MIPI,eDP1.3, DP Port1.4, RGB/BT.656/BT.1120 E-ink EPD | up to 2560*1660, MIPI,LVDS,eDP1.3, RGB/BT1120,Eink | up to 2560*1660, MIPI,LVDS,eDP1.3, RGB/BT1120,Eink | |
HDMI OUT/IN | HDMI2.1 TX & HDMI2.0 RX | HDMI2.1 TX | HDMI2.1 TX | HDMI2.1 TX | HDMI2.0 TX | HDMI2.0 TX | |
CVBS OUT/IN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Camera | 48M: dual ISP, MIPI-CSI and DVP interface | 48M: dual ISP, MIPI-CSI and DVP interface | 48M: dual ISP, MIPI-CSI and DVP interface | one 16M ISP, MIPI-CSI and DVP interface | one 8M@30fps ISP,可分时复用满足双摄; MIPI-CSI 4lane,可拆分成2x2lane两组独立使用; and DVP interface | one 8M@30fps ISP,可分时复用满足双摄; MIPI-CSI 4lane,可拆分成2x2lane两组独立使用; and DVP interface | |
TYPE C Interface | 2 Type-C PHY | 1 Type-C PHY | 1 Type-C PHY | 1 Type-C PHY | N/A | N/A | |
USB3.0 | Up to 5Gbps, USB OTG3.0 x 2 USB HOST3.0 x 1 | Up to 5Gbps, USB OTG3.0 x 1 USB HOST3.0 x 1 | Up to 5Gbps, USB OTG3.0 x 1 USB HOST3.0 x 1 | Up to 5Gbps, USB OTG3.0 x 1 USB HOST3.0 x 1 | Up to 5Gbps, USB OTG3.0 x 1 USB HOST3.0 x 1 | Up to 5Gbps, USB OTG3.0 x 1 USB HOST3.0 x 1 | |
USB2.0 | USB OTG2.0 x 2 USB Host2.0 x 2 | USB OTG2.0 x 1 USB Host2.0 x 2 | USB OTG2.0 x 1 USB Host2.0 x 2 | USB Host2.0 x 2 | USB OTG2.0 x 1 USB Host2.0 x 3 | USB OTG2.0 x 1 USB Host2.0 x 3 | |
MAC | 10/100/1000M Ethernet Controller x 2 | 10/100/1000M Ethernet Controller | 10/100/1000M Ethernet Controller | 10/100/1000M Ethernet Controller x 2 | 10/100/1000M Ethernet Controller x 2; SGMII/QSGMII x 1 | 10/100/1000M Ethernet Controller x 2; SGMII/QSGMII x 1 | |
PHY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
SAI/I2S/PCM/TDM Interface | 8 CH I2S x 2 and 2 CH I2S x 2 | 8 CH I2S x 2 and 2 CH I2S x 2 | 8 CH I2S x 2 and 2 CH I2S x 2 | SAI(4T/4R) x 2 SAI(1T/1R) x 3 | 8 CH I2S x 2 and 2 CH I2S x 2; 8 CH TDM x 1 | 8 CH I2S x 2 and 2 CH I2S x 2; 8 CH TDM x 1 | |
PDM Interface | 8 CH PDM x 2 | 8 CH PDM x 2 | 8 CH PDM x 2 | 8 CH PDM x 2 | 8 CH PDM x 1 | 8 CH PDM x 1 | |
SPDIF | SPDIF x 2 | SPDIF x 2 | SPDIF x 2 | YES | YES | YES | |
SPI | SPI x 5 | SPI x 5 | SPI x 5 | SPI x 5 | SPI x 4 | SPI x 4 | |
UART | UART x 10 | UART x 10 | UART x 10 | UART x 12 | UART x 10 | UART x 10 | |
I2C | I2C x 9 | I2C x 9 | I2C x 9 | I2C x 10 | I2C x 6 | I2C x 6 | |
I3C | N/A | N/A | N/A | I3C x 2 | N/A | N/A | |
PWM | PWM x 16 | PWM x 16 | PWM x 16 | PWM x 16 | PWM x 16 | PWM x 16 | |
CAN | N/A | N/A | N/A | CAN FD x 2 | N/A | N/A | |
多屏异显 | 七屏异显 | 五屏异显 | 五屏异显 | 三屏异显 4096x2160@60Hz 2560x1600@60Hz 1920x1080@60Hz | 三屏异显,可支持2xHD+SD分辨率显示 | 三屏异显,可支持2xHD+SD分辨率显示 | |
工作温度 | 0℃~80℃ | 0℃~80℃ | 0℃~80℃ | 0℃~80℃ | 0℃~80℃ | 0℃~80℃ | |
配套使用的PMIC | RK806-1 | RK806-1 | RK806-1 | RK806S-5 | RK817-5 RK817-5A RK809-5 RK809-5A | RK817-5 RK817-5A RK809-5 RK809-5A |
更多回帖