| 参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
| 风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | 0.1m/s |
| 风向 | 0-360° | 0.1° | ±1° |
| 选配 | 空气温度、湿度、气压、总辐射、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声 | ||
| 测量原理 | 风速风向(超声波调频鉴相) | ||
| 输出信号 | RS485通讯、Modbus通讯协议 | ||
| 供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
| 固定方式 | 套筒固定(可选配法兰固定)法兰转接盘固定 | ||
| 功耗 | <1W@12V | ||
| 壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 选配 | 法兰盘 | ||
| 选配 | GPS定位 | ||
| 选配 | PC端、手机、LED显示屏、液晶电视 |
举报
更多回帖