STM32F407VET6 定时器 电机
请问
STM32F407VET6的片上资源有哪些呢?
回帖(1)
2021-10-21 16:39:26
前言
在ST官网看到了STM32F407VET6的片上资源描述,记录一下。
实验
STM32F407VET6片上资源
[tr]产品型号STM32F407VET6[/tr]
| 主频(MHz) | 168 |
| 内核 | ARM Cortex-M4 |
| FLASH (KB) | 512 |
| RAM (KB) | 192 |
| EEPROM(B) | 0 |
| 封装 | LQFP100 |
| 通用IO | 82 |
| 最低工作电压 | 1.8 |
| 最高工作电压 | 3.6 |
| 16位定时器 | 12 |
| 32位定时器 | 2 |
| 电机控制定时器 | 2 |
| 低功耗定时器 | 0 |
| 高分辨率定时器 | 0 |
| 12位ADC转换单元 | 3 |
| 12位ADC通道 | 16 |
| 16位ADC转换单元 | 0 |
| 14位ADC通道 | 0 |
| 16位ADC通道 | 0 |
| 12位DAC通道 | 2 |
| 比较器 | 0 |
| 放大器 | 0 |
| SPI | 3 |
| QuadSPI/OctoSPI | 0 |
| I2S | 2 |
| I2C | 3 |
| 高速I2C | 0 |
| U(S)ART | 4+2 |
| 低功耗UART | 0 |
| CAN | 2 |
| SDIO | 1 |
| FSMC | 1 |
| FMC | 0 |
| 从USB | 0 |
| 全速USB OTG | 1 |
| 高速 USB OTG | 1 |
| 以太网 | 1 |
| MDIOS | 0 |
| 段式 LCD | 0 |
| TFT LCD | 0 |
| JPEG Codec | 0 |
| 3D GPU | 0 |
| DSI HOST | 0 |
| SAI | 0 |
| SPDIFRX | 0 |
| DFSDM | 0 |
| DCMI | 1 |
| SWPMI | 0 |
| TRNG | 1 |
| AES | 0 |
| DES/TDES | 0 |
| SHA | 0 |
| HMAC | 0 |
前言
在ST官网看到了STM32F407VET6的片上资源描述,记录一下。
实验
STM32F407VET6片上资源
[tr]产品型号STM32F407VET6[/tr]
| 主频(MHz) | 168 |
| 内核 | ARM Cortex-M4 |
| FLASH (KB) | 512 |
| RAM (KB) | 192 |
| EEPROM(B) | 0 |
| 封装 | LQFP100 |
| 通用IO | 82 |
| 最低工作电压 | 1.8 |
| 最高工作电压 | 3.6 |
| 16位定时器 | 12 |
| 32位定时器 | 2 |
| 电机控制定时器 | 2 |
| 低功耗定时器 | 0 |
| 高分辨率定时器 | 0 |
| 12位ADC转换单元 | 3 |
| 12位ADC通道 | 16 |
| 16位ADC转换单元 | 0 |
| 14位ADC通道 | 0 |
| 16位ADC通道 | 0 |
| 12位DAC通道 | 2 |
| 比较器 | 0 |
| 放大器 | 0 |
| SPI | 3 |
| QuadSPI/OctoSPI | 0 |
| I2S | 2 |
| I2C | 3 |
| 高速I2C | 0 |
| U(S)ART | 4+2 |
| 低功耗UART | 0 |
| CAN | 2 |
| SDIO | 1 |
| FSMC | 1 |
| FMC | 0 |
| 从USB | 0 |
| 全速USB OTG | 1 |
| 高速 USB OTG | 1 |
| 以太网 | 1 |
| MDIOS | 0 |
| 段式 LCD | 0 |
| TFT LCD | 0 |
| JPEG Codec | 0 |
| 3D GPU | 0 |
| DSI HOST | 0 |
| SAI | 0 |
| SPDIFRX | 0 |
| DFSDM | 0 |
| DCMI | 1 |
| SWPMI | 0 |
| TRNG | 1 |
| AES | 0 |
| DES/TDES | 0 |
| SHA | 0 |
| HMAC | 0 |
举报
更多回帖