序号 | 元件名称 | 参数 | 元件标号 | 数量 |
1 | 无极性电容 | 0.1uF | C1, C2, C7, C8,C9 | 5 |
2 | 极性电容 | 10uF | C3, C4, C10 | 3 |
3 | 无极性电容 | 20P/27P/30P/33P(均可) | C5, C6 | 2 |
4 | 发光二极管 | 红、绿各一个 | D1, D2 | 2 |
5 | 三极管 | 9013 | Q1, Q2, Q3, Q4 | 4 |
6 | 电阻 | 100 | R2, | 2 |
7 | 电阻 | 10K | R1, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12 | 10 |
8 | 电阻 | 1K | R4, R13 | 2 |
9 | 排阻 | 4.7K | R3 | 1 |
10 | 小按键 | 0.6*0.6 | S1, S3, S4, S5, S6 | 5 |
11 | 芯片插座 | DIP16 | 1 | |
12 | 芯片插座 | DIP20 | 1 | |
13 | 芯片插座 | DIP24 | 1 | |
14 | 芯片插座 | DIP40 | 1 | |
15 | 插座 | 2P/2.54MM | 电源线入口 | 1 |
16 | 插座 | 3P/2.54MM | 与串口下载线配套 | 1 |
17 | 串口芯片 | MAX232 | U1 | 1 |
18 | 单片机 | STC89C54RD+ | U2 | 1 |
19 | 驱动 | SN74LS244N | U3 | 1 |
20 | 晶振 | 11.0592M | Y1 | 1 |
更多回帖