Nominal maximum output power | Tolerance |
+30 dBm | +1dB/-3dB |
+24 dBm | +1dB/-3dB |
+21 dBm | +2dB/-2dB |
+10 dBm | +4dB/-4dB |
±9 dB |
±12 dB |
Transmitter power control range after 10 equal TPC_ cmd groups | |||||
2 dB step size | 3 dB step size | ||||
Upper | Lower | Upper | Lower | Upper | |
+8 dB | +12 dB | +16 dB | +24 dB | +24 dB | +36 dB |
-8 dB | -12 dB | -16 dB | -24 dB | -24 dB | -36 dB |
Value/description |
12,2kbps, according to annex C.2.1 |
SS level and signalling values such that UE transmits maximum power. |
real life (sufficient irregular) |
12,2 kbps |
1TS (1*SF8) = 2RU/5ms |
144 |
20 ms |
4 Bit/user/10ms |
16 Bit/user/10ms |
4 Bit/user/10ms |
2 kbps |
33% / 33% |
更多回帖