FRAM | E2PROM | Flash | SRAM | |
存储器类别 | 非易失性 | 非易失性 | 非易失性 | 易失性 |
晶胞结构*1 | 1T1C/2T2C | 2T | 1T | 6T |
数据改写方法 | 覆盖写入 | 擦除+写入 | 扇面擦除+ 写入 | 覆盖写入 |
写入循环时间 | 150ns*2 | 5ms | 10µs | 55ns |
耐久力 | 最大 1012 (1万亿次循环*3)*2 | 106 (100万次循环) | 105 (10万次循环) | 无限制 |
写入操作电流 | 5mA(典型值)*2 15mA(最大值)*2 | 5mA(最大值) | 20mA(最大值) | 8mA(典型值) |
待机电流 | 5µA(典型值)*2 50µA(最大值)*2 | 2µA(最大值) | 100µA(最大值) | 0.7µA(典型值) 3µA(最大值) |
更多回帖