| 高通CSR蓝牙QCC5系列模块芯片性能参考选型 | ||||||||
| 模块型号 | Y70 CSR8670 | Y75 CSR8675 | H524/Y524 QCC5124 | H525/Y525 QCC5125 | H526/Y526 QCC5126 | H544 QCC5144 | H551 QCC5151 | H571 QCC5171 |
| 蓝牙版本 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
| DSP | 1X80MHz | 1X120MHz | 2X120MHz | 1X120MHz | 2X120MHz | 2X120MHz 32bit | 2X120MHz 32bit | 2X240MHz |
| Mono/stereo | stereo | stereo | stereo | stereo | stereo | stereo | stereo | stereo |
| TWS/TWM | √ | √ | TWS | TWS | TWS | TWM | TWM | TWM |
| aptX | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| aptX LL | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| aptX HD | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| aptX adaptive | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| atpx voice | × | × | × | × | × | √ | √ | √ |
| lossless | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| LE audio | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| Broadcast(广播) | √ | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| Voice语音唤醒 | √ | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
| ANC | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mic | 2mic | 2mic | 2Mic | 2Mic | 2Mic | 2Mic | 2Mic | 4Mic |
| I2S输入/输出 | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ |
| SPDIF 输入/输出 | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ | √/√ |
| 应用 | 耳机/音响 | 耳机/音响 | 耳机/音响 | 耳机/音响 | 耳机/音响 | 耳机/音响 | 耳机/音响 | 耳机/音响 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !