今日头条
ADI提供无可挑剔的精密模数转换器组合。ADI的精密ADC系列是行业内技术领先的产品,提供交流和直流安全性能、功能损耗、速率和规格尺寸,分辨率从8位到32位。ADI支持便捷性,更重视帮助ADI客户在组件级和信号链级快速地实现最终设计方案目标。从一整套专用工具中进行挑选,以优化从挑选到原型生产制作的全过程。
ADI精密模数转换器提供多种多样架构:
SAR逐次突破ADC;
Σ-Δ调制器;
隔离式ADC;
深圳市立维创展科技是ADI的分销商,主要供应放大器、线性产品、数据转换器、音视频产品、宽带产品、时钟和定时IC、光纤通信产品、接口和间隔、MEMS和传感器、电源和热经管、处理器和DSP、射频和图形处理器、开关和分配器等。
大部分产品,均提供现货库存供货。
详情了解ADI芯片请点击:http://www.leadwaytk.com/public/brand/25.html
或联系ADI的销售工程师: 0755- 83642657 QQ: 2295048674
*详情咨询更多型号请联系我们的销售工程师!
| 产品型号 | Channels | Resolution | Sample Rate (max) | ADC SNR in dBFS (typ) | INL in LSB (typ) | Power (typ) |
| bits | SPS | dBFS | LSBs | W | ||
| ADAQ4001 | 1 | 16 | 2M | 95.5 | 0.5 | 51.6m |
| AD4695 | 16 | 16 | 500k | 93 | 0.4 | 4m |
| AD4696 | 16 | 16 | 1M | 93 | 0.4 | 8m |
| AD7606C-16 | 8 | 16 | 1M | 92 | 0.5 | 47m |
| ADAQ23875 | 1 | 16 | 15M | 89.5 | 0.6 | 143 |
| AD4680 | 2 | 16 | 1M | 92.5 | 0.7 | 29.4m |
| AD4681 | 2 | 16 | 500k | 92.5 | 0.7 | 18.7m |
| AD4682 | 2 | 16 | 1M | 87.5 | 1 | 29m |
| AD4683 | 2 | 16 | 500k | 87.5 | 1 | 29.4m |
| AD7606C-18 | 8 | 18 | 1M | 93 | 2 | 245m |
| ADAQ4003 | 1 | 18 | 2M | 100 | 0.4 | 57.4m |
| ADUM7704 | 1 | 16 | 78.1k | 2 | 130m | |
| AD4114 | 16 | 24 | 31.25k | 19.5m | ||
| AD4115 | 16 | 24 | 125k | 52m | ||
| AD7383 | 2 | 16 | 4M | 86.1 | 1 | 87m |
| AD7384 | 2 | 14 | 4M | 84.1 | 0.4 | 84m |
| ADUM7702 | 1 | 16 | 78.1k | 2 | 47.6m | |
| AD7380-4 | 4 | 16 | 4M | |||
| ADAQ7768-1 | 1 | 24 | 1.024M | 105.3 | 223m | |
| ADAQ23876 | 1 | 16 | 15M | 89.5 | 0.6 | 143 |
| ADAQ23878 | 1 | 18 | 15M | 89.5 | 0.6 | 143 |
| AD7134 | 4 | 24 | 1.5M | 107 | 504m | |
| AD4021 | 1 | 20 | 1M | 100.5 | 1 | 8.3m |
| AD4022 | 1 | 20 | 500k | 100.5 | 1 | 4.5m |
| ADE1201 | 1 | 8 | 100k | 25 | 14.19m | |
| ADE1202 | 2 | 8 | 100k | 25 | 14.19m | |
| AD7386 | 4 | 16 | 4M | 87.5 | 1.5 | 83m |
| AD7387 | 4 | 14 | 4M | 84 | 0.5 | 81m |
| AD7388 | 4 | 12 | 4M | 73.8 | 0.2 | 80m |
| AD74412R | 4 | 16 | 4.8k | |||
| AD74413R | 4 | 16 | 4.8k | |||
| AD7606B | 8 | 16 | 800k | 89.5 | 1.16 | 40m |
| ADUM7703 | 1 | 16 | 78.1k | 2 | 46m | |
| AD4110-1 | 1 | 24 | 125k | 200m | ||
| AD7380 | 2 | 16 | 4M | 92.5 | 0.75 | 83m |
| AD7381 | 2 | 14 | 4M | 85.4 | 0.3 | 83m |
| ADUM7701 | 1 | 16 | 78.1k | 2 | 46m | |
| AD4111 | 16 | 24 | 31.25k | 19.5m | ||
| AD4112 | 16 | 24 | 31.25k | 19.5m | ||
| AD7768-1 | 1 | 24 | 1.024M | 108 | 26.4m | |
| AD4002 | 1 | 18 | 2M | 95 | 0.8 | 14m |
| AD4006 | 1 | 18 | 1M | 95 | 0.8 | 7m |
| AD4010 | 1 | 18 | 500k | 95 | 0.8 | 3.5m |
| LTC2353-16 | 2 | 16 | 550k | 94.2 | 0.3 | 162m |
| AD4008 | 1 | 16 | 500k | 93 | 0.2 | 2m |
| LTC2357-16 | 4 | 16 | 350k | 94.2 | 0.3 | 175m |
| LTC2357-18 | 4 | 18 | 350k | 96.4 | 1 | 174m |
| AD4007 | 1 | 18 | 1M | 100.5 | 0.4 | 8m |
| AD4011 | 1 | 18 | 500k | 100.5 | 0.4 | 4m |
| AD4020 | 1 | 20 | 1.8M | 100.5 | 1 | 15m |
| AD7616-P | 16 | 16 | 1M | 90.5 | 1 | 230m |
| AD7617 | 16 | 14 | 1M | 85 | 0.3 | 230m |
| AD7771 | 8 | 24 | 128k | 95 | 1.5 | 133m |
| LTC2324-12 | 4 | 12 | 2M | 78.5 | 0 | 102m |
| LTC2324-14 | 4 | 14 | 2M | 82 | 1 | 102m |
| LTC2324-16 | 4 | 16 | 2M | 82 | 2 | 102m |
| LTC2325-12 | 4 | 12 | 5M | 77 | 0.5 | 102m |
| LTC2325-14 | 4 | 14 | 5M | 82 | 1 | 102m |
| LTC2333-16 | 8 | 16 | 800k | 94.2 | 0.3 | 268m |
| LTC2333-18 | 8 | 18 | 800k | 96.4 | 0.75 | 268m |
| AD4004 | 1 | 16 | 1M | 93 | 0.2 | 7m |
| AD4005 | 1 | 16 | 1M | 96.2 | 0.2 | 8m |
| ADAQ7980 | 1 | 16 | 1000k | 91.5 | 0.5 | 21m |
| ADAQ7988 | 1 | 16 | 500k | 91.5 | 0.5 | 16.5m |
| LTC2320-12 | 8 | 12 | 1.5M | 77 | 0.25 | 102m |
| LTC2320-14 | 8 | 14 | 1.5M | 81 | 1 | 102m |
| LTC2325-16 | 4 | 16 | 5M | 82 | 2 | 102m |
| LTC2358-18 | 8 | 18 | 200k | 96.4 | 1 | 219m |
| LTC2500-32 | 1 | 32 | 1M | 148 | 2147 | 24m |
| AD4001 | 1 | 16 | 2M | 96.2 | 0.2 | 16m |
| LTC2353-18 | 2 | 18 | 550k | 96.4 | 1 | 187m |
| LTC2358-16 | 8 | 16 | 200k | 94.2 | 0.3 | 219m |
| AD4000 | 1 | 16 | 2M | 93 | 0.2 | 14m |
| AD4003 | 1 | 18 | 2M | 100.5 | 0.4 | 16m |
| AD7605-4 | 4 | 16 | 300k | 90 | 0.5 | 71m |
| AD7616 | 16 | 16 | 1M | 90.5 | 1 | 230m |
| LTC2310-14 | 1 | 14 | 2M | 82 | 0.8 | 25m |
| LTC2310-16 | 1 | 16 | 2M | 82 | 3 | 30m |
| LTC2311-12 | 1 | 12 | 5M | 73 | 0.25 | 30m |
| LTC2344-16 | 4 | 16 | 400k | 93.4 | 0.3 | 81m |
| LTC2344-18 | 4 | 18 | 400k | 95 | 1.5 | 81m |
| LTC2508-32 | 1 | 32 | 1M | 145 | 2147 | 24m |
| RT2378-20 | 1 | 20 | 1M | 104 | 0.5 | 21m |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !