今日头条
Cyntec电源模块是负载点(POL)DC-DC转换器,将电源控制器芯片,扼流线圈和I/O电力电容器集成化到单独电源管理模块中,Cyntec电源模块适用于降低电压(buck)或升压电路(boost)技术应用。Cyntec电源模块精巧的外观设计和紧凑型的规格尺寸可显着减少电路板的空间,高效化可提升技术应用性能指标,而且设计构思结构允许根据规范的表面安装使用机器设备实现全自动组装。在服务中,Cyntec电源模块为定制产品和封装提供强大及时的设计和开发支持。
Cyntec电源模块特征
超薄型
高高功率高密度
性能卓越
Cyntec电源模块应用
超小型便携式(1A,2A,3A):SSD,智能手机,USB,DSP,MCU,可穿戴式,视频监控系统,中小型单元,工业生产控制系统
工业生产(5A,6A,12A,20A):视频系统,视频监控系统,通信基站,FPGA,网络,服务器,交换,储存,IPC,工业生产,机器设备
深圳市立维创展科技授权代理Cyntec全线产品,致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的电源模块产品。产品原装进口,质量保证,并为中国大陆市场提供技术支持,欢迎咨询。
| 0.2A | ||
| 零件号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) |
| MMS0505R2-TT | 4.5〜5.5 | 5 |
| 0.6A | ||
| 零件号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) |
| MUN3C1BR6-SB | 2.7〜5.5 | 1.2 |
| MUN3C1CR6-SB | 2.7〜5.5 | 1.25 |
| MUN3C1DR6-SB | 2.75〜5.5 | 1.35 |
| MUN3C1ER6-SB | 2.7〜5.5 | 1.5 |
| MUN3C1HR6-SB | 2.7〜5.5 | 1.8 |
| MUN3C1HR6-FB | 2.3〜5.5 | 1.82 |
| 1A | ||
| 零件号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) |
| MMN12AD01-SG | 4.5〜16.0 | 0.8〜6.0 |
| MUN3CAD01-SC | 2.7〜5.5 | 0.8〜4.0 |
| MUN12AD01-SG | 4.5〜16.0 | 0.8〜6.0 |
| MUN12AD01-SH | 4.5〜17.0 | 1.0〜5.0 |
| MUN24AD01-SH | 4.5〜28.0 | 2.0〜8.5 |
| MUN123C01-SGB | 4.5〜16.0 | 3.3 |
| 2A | ||
| 零件号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) |
| MMN3CAD02-SF | 2.7〜5.5 | 0.6〜3.3 |
| MSN05AD02-SQ | 4.0〜8.0 | 12.0〜16.0 |
| 3A | ||
| 零件号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) |
| MUN3CAD03-SF | 2.75〜5.5 | 0.6〜3.3 |
| MUN3CAD03-SH | 2.75〜5.5 | 0.6〜3.3 |
| MUN12AD03-SE | 4.5〜17.0 | 0.6〜5.5 |
| MUN12AD03-SH | 4.5〜16.0 | 0.6〜5.0 |
| MUN12AD03-SM | 4.5〜16.0 | 0.6〜5.0 |
| MUN20AD03-SH | 8.0〜24.0 | 0.6〜5.0 |
| MUN24AD03-SM | 8.0〜34.0 | 5.0〜12.0 |
| MUN20AD03-SM | 9.0〜24.0 | 0.6〜5.5 |
| MSN24VD03-GR | 5.1〜24.0 | 5.1〜20.0 |
| 5A | ||
| 零件号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) |
| MUN12AD05-SMFH | 4.5〜20.0 | 1.9〜5.0 |
| MUN12AD05-SMFL | 4.5〜20.0 | 0.6〜1.8 |
| 6A | ||
| 零件号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) |
| MPN12AD06-TS | 4.5〜16.0 | 0.6〜5.5 |
| MUN12AD06-SM | 7.0〜24.0 | 0.6〜6.0 |
| 10A | ||
| 零件号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) |
| HM10107A | 1.0〜15.0 | 0.6〜5.5 |
| 12A | ||
| 零件号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) |
| MPN12AD12-TS | 4.5〜16.0 | 0.6〜5.5 |
| MSN12AD12-MP | 4.5〜16.0 | 0.6〜5.5 |
| 20A | ||
| 零件号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) |
| MSN12AD20-MQ | 4.5〜15.0 | 0.6〜5.5 |
| MPN12AD20-TS | 4.5〜14.5 | 0.6〜5.0 |
| HS20116 | 4.5〜20.0 | 0.8〜5.5 |
| 30A | ||
| 零件号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) |
| MSN12VD30-FR | 4.5〜14.0 | 0.5〜2.5 |
| 40A | ||
| 零件号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) |
| MSN12AD40-RUD | 4.5〜15.0 | 0.6〜1.8 |
| 60A | ||
| 零件号 | 输入电压(V) | 输出电压(V) |
| MSN12AD60-RUD | 8.0〜15.0 | 0.6〜1.8 |
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !