电子说
本文档的主要内容详细介绍的是常用光敏电阻的规格参数和照度电阻特性图详细概述
常用光敏电阻的规格参数
| 规格 | 型号 |
最大电压 (VDC) |
最大功耗 (mW) |
环境温度 (℃) |
光谱峰值 (nm) |
亮电阻 (10Lux) (KΩ) |
暗电阻 (0Lux/Min) (MΩ) |
100 γ10 |
响应时间 mS |
照度电阻 特性图 |
|
| 上升 | 下降 | ||||||||||
| Φ3系列 | LXD3516 | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.6 | 0.5 | 30 | 30 | 1 |
| LXD3526 | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 8-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 5 | |
| LXD3537A | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 20-30 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 3 | |
| LXD3537B | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 30-50 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
| LXD3548A | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 50-100 | 5 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
| LXD3548B | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 100-200 | 10 | 0.9 | 30 | 30 | 5 | |
| Φ4系列 | LXD4516 | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.6 | 0.5 | 30 | 30 | 1 |
| LXD4526 | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 10-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
| LXD4537A | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 20-30 | 2 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
| LXD4527B | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 30-50 | 3 | 0.8 | 30 | 30 | 3 | |
| LXD4548A | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 50-100 | 5 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
| LXD4548B | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 100-100 | 10 | 0.9 | 30 | 30 | 5 | |
| Φ5系列 | LXD5516 | 150 | 90 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.5 | 0.5 | 30 | 30 | 1 |
| LXD5528 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 10-10 | 1 | 0.6 | 20 | 30 | 2 | |
| LXD5537A | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 20-30 | 2 | 0.6 | 20 | 30 | 3 | |
| LXD5537B | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 30-50 | 3 | 0.7 | 20 | 30 | 3 | |
| LXD5539 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 50-100 | 5 | 0.8 | 20 | 30 | 4 | |
| LXD5549 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 100-100 | 10 | 0.9 | 20 | 30 | 5 | |
| LXD5506 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 2-8 | 0.5 | 0.5 | 30 | 30 | 1 | |
| LXD5616D | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 0.8 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
| LXD5626D | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 8-20 | 2 | 0.6 | 20 | 30 | 3 | |
| LXD5637D | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 20 | 30 | 3 | |
| LXD5637D | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 4 | 0.8 | 20 | 30 | 4 | |
| LXD5639D | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.9 | 20 | 30 | 4 | |
| LXD5649D | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 100-200 | 15 | 0.95 | 20 | 30 | 5 | |
| Φ7系列 | LXD7516 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.5 | 0.6 | 30 | 30 | 1 |
| LXD7528 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 10-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
| LXD7537A | 150 | 150 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 2 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
| LXD7537B | 150 | 150 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 4 | 0.8 | 30 | 30 | 3 | |
| LXD7539 | 150 | 150 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
| Φ11系列 | LXD11516 | 200 | 150 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 1 |
| LXD11528 | 200 | 150 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
| LXD11537A | 200 | 150 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
| LXD11537B | 200 | 150 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
| LXD11539 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
| Φ12系列 | LXD12516 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 1 |
| LXD12528 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
| LXD12537A | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
| LXD12537B | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
| LXD12539 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
| Φ20系列 | LXD20516 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 1 |
| LXD20528 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
| LXD20537A | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
| LXD20537B | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
| LXD20539 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
| LXD20549 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 45-140 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 5 | |
| Φ25系列 | LXD25516 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 1 |
| LXD25528 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
| LXD25537A | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
| LXD25537B | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
| LXD25539 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
| LXD25549 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 45-140 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 5 | |

全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !